Cheapest standard-tier price per model. Open a model to see every provider serving it, their exact model ids, quantization, cache and tier pricing.
| Model | Released | Weights | Context | Providers | Input | Output | Blended 3:1 | Cheapest at | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.0 Mini bytedance-seed/seed-2.0-mini | Feb '26 | Closed | 256k | 1 | $0.10 | $0.40 | $0.175 | DeepInfra | 3h ago |
| Seed 2.0 ProFrontier bytedance-seed/seed-2.0-pro | Feb '26 | Closed | 256k | 1 | $0.50 | $3.0 | $1.13 | DeepInfra | 3h ago |
| MiniMax-M2.5Frontier minimax/minimax-m2.5 | Feb '26 | Open | 197k | 4 | $0.15 | $1.15 | $0.40 | DeepInfra | 3h ago• |
| GLM-5Frontier zhipuai/glm-5 | Feb '26 | Open | 205k | 4 | $0.60 | $2.08 | $0.97 | DeepInfra | 3h ago• |
| Claude 4.6 OpusFrontier anthropic/claude-opus-4-6 | Feb '26 | Closed | 1M | 3 | $5.0 | $25.0 | $10.0 | Anthropic | 5h ago• |
| GPT 5.3 Codex openai/gpt-5.3-codex | Feb '26 | Closed | 400k | 2 | $1.75 | $14.0 | $4.81 | OpenAI | 3h ago• |
| Qwen3 Coder Next alibaba/qwen3-coder-next | Feb '26 | Open | 262k | 2 | $0.50 | $1.2 | $0.675 | Together AI | 5h ago• |
| Step 3.5 Flash stepfun/step-3.5-flash | Jan '26 | Open | 256k | 1 | $0.09 | $0.30 | $0.142 | DeepInfra | 3h ago |
| GLM 4.7 Flash zhipuai/glm-4.7-flash | Jan '26 | Open | 200k | 2 | $0.06 | $0.40 | $0.145 | DeepInfra | 3h ago• |
| Seed 1.8 bytedance-seed/seed-1-8 | Dec '25 | Closed | 256k | 1 | $0.25 | $2.0 | $0.688 | DeepInfra | 3h ago |
| MiniMax M2.1Frontier minimax/minimax-m2.1 | Dec '25 | Open | 200k | 2 | $0.27 | $0.95 | $0.44 | DeepInfra | 3h ago• |
| GLM 4.7Frontier zhipuai/glm-4.7 | Dec '25 | Open | 200k | 2 | $0.40 | $1.75 | $0.738 | DeepInfra | 3h ago• |
| Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview | Dec '25 | Closed | 1M | 2 | $0.50 | $3.0 | $1.13 | Google Vertex AI | 5h ago• |
| GPT-5.2 Chat openai/gpt-5.2-chat-latest | Dec '25 | Closed | 128k | 2 | $1.75 | $14.0 | $4.81 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| GPT 5.2Frontier openai/gpt-5.2-pro | Dec '25 | Closed | 400k | 2 | $21.0 | $168.0 | $57.75 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| GPT 5.2 Codex openai/gpt-5.2-codex | Dec '25 | Closed | 400k | 1 | $1.75 | $14.0 | $4.81 | Azure AI Foundry | 3h ago |
| Devstral 2 mistral/devstral-2512 | Dec '25 | Open | 262k | 2 | $0.40 | $2.0 | $0.80 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| GLM 4.6V zhipuai/glm-4.6v | Dec '25 | Open | 128k | 1 | $0.30 | $0.90 | $0.45 | DeepInfra | 3h ago |
| Mistral Large 3Frontier mistral/mistral-large-2512 | Dec '25 | Open | 262k | 3 | $0.50 | $1.5 | $0.75 | AWS Bedrock | 3h ago• |
| Ministral 3 14B mistral/ministral-3-14b-instruct-2512 | Dec '25 | Open | 262k | 2 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| Ministral 3 3B mistral/ministral-3-3b-instruct-2512 | Dec '25 | Open | 131k | 2 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| Ministral 3 8B mistral/ministral-3-8b-instruct-2512 | Dec '25 | Open | 262k | 2 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| Nova 2 Lite (EU) amazon/nova-2-lite | Dec '25 | Closed | 1M | 1 | $0.30 | $2.5 | $0.85 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| Devstral 2 (latest) mistral/devstral-medium-latest | Dec '25 | Open | 262k | 1 | $0.40 | $2.0 | $0.80 | Mistral | 5h ago• |
| DeepSeek V3.2Frontier deepseek/deepseek-v3.2 | Dec '25 | Open | 163k | 3 | $0.26 | $0.38 | $0.29 | DeepInfra | 3h ago• |
| Claude Opus 4.5 (latest)Frontier anthropic/claude-opus-4-5 | Nov '25 | Closed | 200k | 1 | $5.0 | $25.0 | $10.0 | Anthropic | 5h ago• |
| Grok 4.1 Fast xai/grok-4.1-fast | Nov '25 | Closed | 2M | 1 | $0.20 | $0.50 | $0.275 | Google Vertex AI | 5h ago• |
| Grok 4.1 Fast Reasoning xai/grok-4.1-fast-reasoning | Nov '25 | Closed | 1M | 1 | $0.20 | $0.50 | $0.275 | Google Vertex AI | 5h ago• |
| GPT 5.1Frontier openai/gpt-5.1 | Nov '25 | Closed | 400k | 2 | $1.25 | $10.0 | $3.44 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| GPT-5.1 Chat openai/gpt-5.1-chat-latest | Nov '25 | Closed | 128k | 1 | $1.25 | $10.0 | $3.44 | Azure AI Foundry | 3h ago |
| GPT 5.1 Codex openai/gpt-5.1-codex | Nov '25 | Closed | 400k | 1 | $1.25 | $10.0 | $3.44 | Azure AI Foundry | 3h ago |
| GPT 5.1 Codex Max openai/gpt-5.1-codex-max | Nov '25 | Closed | 400k | 1 | $1.25 | $10.0 | $3.44 | Azure AI Foundry | 3h ago |
| GPT 5.1 Codex Mini openai/gpt-5.1-codex-mini | Nov '25 | Closed | 400k | 1 | $0.25 | $2.0 | $0.688 | Azure AI Foundry | 3h ago |
| Kimi K2 ThinkingFrontier moonshotai/kimi-k2-thinking | Nov '25 | Open | 262k | 3 | $0.47 | $2.0 | $0.853 | DeepInfra | 3h ago• |
| Claude Opus 4.5Frontier anthropic/claude-opus-4-5-20251101 | Nov '25 | Closed | 200k | 3 | $5.0 | $25.0 | $10.0 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| GPT OSS Safeguard 20B openai/gpt-oss-safeguard-20b | Oct '25 | Open | 128k | 2 | $0.07 | $0.20 | $0.102 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| gpt-oss-safeguard-120b openai/gpt-oss-safeguard-120b | Oct '25 | Open | 131k | 1 | $0.15 | $0.60 | $0.263 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| Nemotron Nano 12B v2 VL nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl | Oct '25 | Open | 128k | 1 | $0.20 | $0.60 | $0.30 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| MiniMax M2Frontier minimax/minimax-m2 | Oct '25 | Open | 200k | 2 | $0.254 | $1.02 | $0.446 | DeepInfra | 3h ago• |
| Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 | Oct '25 | Closed | 200k | 3 | $1.0 | $5.0 | $2.0 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| Claude Haiku 4.5 (latest) anthropic/claude-haiku-4-5 | Oct '25 | Closed | 200k | 1 | $1.0 | $5.0 | $2.0 | Anthropic | 5h ago• |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 google/gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | Oct '25 | Closed | 128k | 1 | $1.25 | $10.0 | $3.44 | Google Gemini API | 5h ago• |
| GPT 5 ProFrontier openai/gpt-5-pro | Oct '25 | Closed | 400k | 2 | $15.0 | $120.0 | $41.25 | OpenAI | 3h ago• |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct alibaba/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Oct '25 | Open | 262k | 1 | $0.15 | $0.60 | $0.263 | DeepInfra | 3h ago |
| GLM 4.6Frontier zhipuai/glm-4.6 | Sep '25 | Open | 200k | 1 | $0.50 | $2.0 | $0.875 | DeepInfra | 3h ago |
| Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4-5-20250929 | Sep '25 | Closed | 200k | 3 | $3.0 | $15.0 | $6.0 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| Claude Sonnet 4.5 (latest) anthropic/claude-sonnet-4-5 | Sep '25 | Closed | 200k | 1 | $3.0 | $15.0 | $6.0 | Anthropic | 5h ago• |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct alibaba/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Sep '25 | Open | 262k | 2 | $0.20 | $0.88 | $0.37 | DeepInfra | 3h ago• |
| Qwen3 MaxFrontier alibaba/qwen3-max | Sep '25 | Closed | 256k | 1 | $1.2 | $6.0 | $2.4 | DeepInfra | 3h ago |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking alibaba/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | Sep '25 | Open | 131k | 1 | $0.45 | $3.49 | $1.21 | DeepInfra | 3h ago |
| Magistral Small 1.2 mistral/magistral-small-2509 | Sep '25 | Open | 128k | 1 | $0.50 | $1.5 | $0.75 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| GPT-5-Codex openai/gpt-5-codex | Sep '25 | Closed | 400k | 1 | $1.25 | $10.0 | $3.44 | Azure AI Foundry | 3h ago |
| Kimi K2 0905 moonshotai/kimi-k2-0905 | Sep '25 | Open | 262k | 1 | $0.40 | $2.0 | $0.80 | DeepInfra | 3h ago |
| DeepSeek-V3.1Frontier deepseek/deepseek-v3.1 | Aug '25 | Open | 164k | 2 | $0.25 | $0.95 | $0.425 | DeepInfra | 3h ago• |
| nvidia-nemotron-nano-9b-v2 nvidia/nemotron-nano-9b-v2 | Aug '25 | Open | 131k | 2 | $0.04 | $0.16 | $0.07 | DeepInfra | 3h ago• |
| GPT-5Frontier openai/gpt-5 | Aug '25 | Closed | 400k | 2 | $1.25 | $10.0 | $3.44 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| GPT 5 Mini openai/gpt-5-mini | Aug '25 | Closed | 400k | 2 | $0.25 | $2.0 | $0.688 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| GPT 5 Nano openai/gpt-5-nano | Aug '25 | Closed | 400k | 2 | $0.05 | $0.40 | $0.138 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| Green R openai/gpt-oss-120b | Aug '25 | Open | 131k | 8 | $0.037 | $0.17 | $0.07 | DeepInfra | 3h ago• |
| GPT OSS 20B openai/gpt-oss-20b | Aug '25 | Open | 128k | 3 | $0.03 | $0.14 | $0.058 | DeepInfra | 3h ago• |
| Claude Opus 4.1Frontier anthropic/claude-opus-4-1-20250805 | Aug '25 | Closed | 200k | 2 | $15.0 | $75.0 | $30.0 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| Codestral 25.08 mistral/codestral-2508 | Jul '25 | Closed | 256k | 2 | $0.30 | $0.90 | $0.45 | Mistral | 5h ago• |
| GLM 4.5Frontier zhipuai/glm-4.5 | Jul '25 | Open | 128k | 1 | $0.38 | $1.6 | $0.685 | DeepInfra | 3h ago |
| GLM 4.5 Air zhipuai/glm-4.5-air | Jul '25 | Open | 128k | 1 | $0.20 | $1.1 | $0.425 | DeepInfra | 3h ago |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5 nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | Jul '25 | Open | 131k | 1 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | DeepInfra | 3h ago |
| Qwen 3 235b A22B 2507 alibaba/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Jul '25 | Open | 262k | 2 | $0.09 | $0.55 | $0.205 | DeepInfra | 3h ago• |
| Voxtral Mini 3B 2507 mistral/voxtral-mini-3b-2507 | Jul '25 | Open | 33k | 1 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| Voxtral Small 24B 2507 mistral/voxtral-small-24b-2507 | Jul '25 | Open | 33k | 1 | $0.10 | $0.30 | $0.15 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| Voxtral Small (latest) mistral/voxtral-small-latest | Jul '25 | Open | 32k | 1 | $0.10 | $0.30 | $0.15 | Mistral | 5h ago• |
| Devstral Small mistral/devstral-small-2507 | Jul '25 | Open | 128k | 2 | $0.07 | $0.28 | $0.122 | DeepInfra | 3h ago• |
| Devstral Medium mistral/devstral-medium-2507 | Jul '25 | Closed | 128k | 1 | $0.40 | $2.0 | $0.80 | Mistral | 5h ago• |
| Green L mistral/mistral-small-2506 | Jun '25 | Open | 128k | 1 | $0.10 | $0.30 | $0.15 | Mistral | 5h ago• |
| Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | Jun '25 | Closed | 1M | 3 | $0.30 | $2.5 | $0.85 | Google Vertex AI | 3h ago• |
| Gemini 2.5 ProFrontier google/gemini-2.5-pro | Jun '25 | Closed | 1M | 3 | $1.25 | $10.0 | $3.44 | Google Vertex AI | 3h ago• |
| Gemini 2.5 Flash-Lite google/gemini-2.5-flash-lite | Jun '25 | Closed | 1M | 2 | $0.10 | $0.40 | $0.175 | Google Gemini API | 5h ago• |
| o3-proFrontier openai/o3-pro | Jun '25 | Closed | 200k | 2 | $20.0 | $80.0 | $35.0 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| DeepSeek R1 0528Frontier deepseek/deepseek-r1-0528 | May '25 | Open | 164k | 1 | $0.50 | $2.15 | $0.912 | DeepInfra | 3h ago |
| Claude Sonnet 4 anthropic/claude-sonnet-4-20250514 | May '25 | Closed | 1M | 2 | $3.0 | $15.0 | $6.0 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| Claude Opus 4Frontier anthropic/claude-opus-4-20250514 | May '25 | Closed | 200k | 1 | $15.0 | $75.0 | $30.0 | Google Vertex AI | 5h ago• |
| Gemini Embedding 001 google/gemini-embedding-001 | May '25 | Closed | 2k | 2 | $0.15 | $0 | $0.113 | Google Gemini API | 5h ago• |
| Mistral Medium 3 mistral/mistral-medium-2505 | May '25 | Closed | 128k | 2 | $0.40 | $2.0 | $0.80 | Google Vertex AI | 5h ago• |
| Nova Premier (US) amazon/nova-premier | Apr '25 | Closed | 1M | 1 | $2.5 | $12.5 | $5.0 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| Qwen3 30B A3B alibaba/qwen3-30b-a3b | Apr '25 | Open | 41k | 1 | $0.12 | $0.50 | $0.215 | DeepInfra | 3h ago |
| Palmyra X5 writer/palmyra-x5 | Apr '25 | Closed | 1M | 1 | $0.60 | $6.0 | $1.95 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| o3Frontier openai/o3 | Apr '25 | Closed | 200k | 1 | $2.0 | $8.0 | $3.5 | OpenAI | 5h ago• |
| o4-mini openai/o4-mini | Apr '25 | Closed | 200k | 1 | $1.1 | $4.4 | $1.93 | OpenAI | 5h ago• |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct nvidia/llama-3.1-nemotron-70b-instruct | Apr '25 | Open | 128k | 1 | $1.2 | $1.2 | $1.2 | DeepInfra | 3h ago |
| GPT 4.1Frontier openai/gpt-4.1 | Apr '25 | Closed | 1M | 2 | $2.0 | $8.0 | $3.5 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| GPT 4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini | Apr '25 | Closed | 1M | 2 | $0.40 | $1.6 | $0.70 | OpenAI | 3h ago• |
| GPT 4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano | Apr '25 | Closed | 1M | 2 | $0.10 | $0.40 | $0.175 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| Pixtral Large (25.02) mistral/pixtral-large-2502 | Apr '25 | Closed | 128k | 1 | $2.0 | $6.0 | $3.0 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| Llama 4 Maverick 17B InstructFrontier meta/llama-4-maverick-17b-instruct | Apr '25 | Open | 1M | 2 | $0.24 | $0.97 | $0.422 | AWS Bedrock | 3h ago• |
| Llama 4 Scout 17B Instruct meta/llama-4-scout-17b-instruct | Apr '25 | Open | 131k | 2 | $0.17 | $0.66 | $0.292 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| DeepSeek V3 0324 deepseek/deepseek-v3-0324 | Mar '25 | Open | 164k | 2 | $0.24 | $0.90 | $0.405 | DeepInfra | 3h ago |
| o1-proFrontier openai/o1-pro | Mar '25 | Closed | 200k | 2 | $150.0 | $600.0 | $262.5 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| Mistral Small 3.1 24B mistral/mistral-small-3-1-24b-instruct-2503 | Mar '25 | Open | 131k | 2 | $0.05 | $0.10 | $0.063 | DeepInfra | 3h ago• |
| Magistral Medium (latest) mistral/magistral-medium-latest | Mar '25 | Closed | 128k | 1 | $2.0 | $5.0 | $2.75 | Mistral | 5h ago• |
| Gemma 3 12B google/gemma-3-12b-it | Mar '25 | Open | 131k | 2 | $0.05 | $0.15 | $0.075 | DeepInfra | 3h ago• |
| Gemma 3 27B google/gemma-3-27b-it | Mar '25 | Open | 128k | 2 | $0.08 | $0.16 | $0.10 | DeepInfra | 3h ago• |
| Gemma 3 4B google/gemma-3-4b-it | Mar '25 | Open | 131k | 2 | $0.04 | $0.08 | $0.05 | AWS Bedrock | 3h ago• |
• means at least one provider's price for that model is unverified community data.