Same model, served by 3 providers.
| Provider | Their model id | Serving | Input | Output | Cached in | Blended 3:1 | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic Original creator | claude-haiku-4-5-20251001 | standardQuantization not disclosed | $1.0 | $5.0 | $0.10 | $2.0 | Verified 8h ago · Changed 8h ago More prices
| |
AWS Bedrock | global.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | standardQuantization not disclosed | $1.0 | $5.0 | $0.10 | $2.0 | Verified 8h ago · Changed 8h ago More prices
| |
AWS Bedrock | anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | standardQuantization not disclosed | $1.0 | $5.0 | $0.10 | $2.0 | Verified 8h ago · Changed 8h ago More prices
| |
Google Vertex AI | claude-haiku-4-5@20251001 | standardQuantization not disclosed | $1.0 | $5.0 | $0.10 | $2.0 | Verified 8h ago · Changed 8h ago More prices
| |
AWS Bedrock | eu.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | standardQuantization not disclosed | $1.1 | $5.5 | $0.11 | $2.2 | Verified 8h ago · Changed 8h ago More prices
| |
AWS Bedrock | jp.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | standardQuantization not disclosed | $1.1 | $5.5 | $0.11 | $2.2 | Verified 8h ago · Changed 8h ago More prices
| |
AWS Bedrock | us.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | standardQuantization not disclosed | $1.1 | $5.5 | $0.11 | $2.2 | Verified 8h ago · Changed 8h ago More prices
| |
AWS Bedrock | au.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | standardQuantization not disclosed | $1.1 | $5.5 | $0.11 | $2.2 | Verified 8h ago · Changed 8h ago More prices
| |
AWS Bedrock | in.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | standardQuantization not disclosed | $1.1 | $5.5 | $0.11 | $2.2 | Verified 8h ago · Changed 8h ago More prices
|
Same weights don't always mean identical outputs: quantization, context limits and serving stacks can change quality, especially for tool calling. Prices are USD per 1M tokens; hyperscaler prices are for the reference region shown.
| Anthropic | $200/mo |
| AWS Bedrock | $200/mo |
| AWS Bedrock | $200/mo |
| Google Vertex AI | $200/mo |
| AWS Bedrock | $220/mo |
| AWS Bedrock | $220/mo |
| AWS Bedrock | $220/mo |
| AWS Bedrock | $220/mo |
| AWS Bedrock | $220/mo |
Cache hits use each provider's cached-input price where it has one. Cache write costs aren't included.