Cheapest standard-tier price per model. Open a model to see every provider serving it, their exact model ids, quantization, cache and tier pricing.
| Model | Released | Weights | Context | Providers | Input | Output | Blended 3:1 | Cheapest at | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Large 4 mistral/mistral-large-4 | Oct '26 | Closed | 1M | 1 | $0.68 | $2.09 | $1.03 | Mistral | 5h ago• |
| GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | Sep '26 | Closed | 1.1M | 3 | $2.0 | $10.0 | $4.0 | AWS Bedrock | 3h ago• |
| Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5-5 | Sep '26 | Closed | 1M | 4 | $4.0 | $20.0 | $8.0 | Google Vertex AI | 3h ago• |
| GPT-6 Sol openai/gpt-6-sol | Sep '26 | Closed | 1.1M | 3 | $2.0 | $10.0 | $4.0 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| MiMo-V2.6-Pro xiaomi/mimo-v2.6-pro | Sep '26 | Open | 1M | 1 | $0.43 | $0.87 | $0.54 | DeepInfra | 3h ago |
| Grok 4.7 xai/grok-4.7 | Sep '26 | Closed | 500k | 3 | $2.0 | $6.0 | $3.0 | AWS Bedrock | 3h ago• |
| GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra | Sep '26 | Closed | 1.1M | 3 | $10.0 | $50.0 | $20.0 | OpenAI | 3h ago• |
| Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5-1 | Sep '26 | Closed | 1M | 3 | $10.0 | $50.0 | $20.0 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| GLM-5.3 Highspeed zhipuai/glm-5.3 | Aug '26 | Open | 1M | 6 | $0.90 | $4.0 | $1.68 | DeepInfra | 3h ago• |
| DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | Aug '26 | Open | 1M | 3 | $0.66 | $1.98 | $0.99 | DeepSeek | 3h ago• |
| Grok 4.6 xai/grok-4.6 | Aug '26 | Closed | 500k | 3 | $2.0 | $6.0 | $3.0 | AWS Bedrock | 3h ago• |
| Qwen3.8-Max alibaba/qwen3.8-2.4t-a95b | Aug '26 | Open | 1M | 2 | $2.0 | $6.0 | $3.0 | Fireworks AI | 3h ago• |
| Qwen3.8 Max alibaba/qwen3.8-max | Aug '26 | Closed | 1M | 2 | $1.65 | $4.95 | $2.48 | DeepInfra | 3h ago• |
| Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | Jul '26 | Closed | 1M | 4 | $5.0 | $25.0 | $10.0 | AWS Bedrock | 3h ago• |
| Kimi K3 moonshotai/kimi-k3 | Jul '26 | Open | 1M | 5 | $2.85 | $14.25 | $5.7 | DeepInfra | 3h ago• |
| GPT-5.6 openai/gpt-5.6-sol | Jul '26 | Closed | 1.1M | 3 | $4.0 | $20.0 | $8.0 | AWS Bedrock | 3h ago• |
| GLM-5.2 zhipuai/glm-5.2 | Jun '26 | Open | 1M | 5 | $0.75 | $2.4 | $1.16 | DeepInfra | 3h ago• |
| Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | Jun '26 | Closed | 1M | 4 | $10.0 | $50.0 | $20.0 | Anthropic | 3h ago• |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | Jun '26 | Open | 1M | 2 | $0.60 | $2.4 | $1.05 | Fireworks AI | 5h ago• |
| MiniMax-M3 minimax/minimax-m3 | Jun '26 | Open | 524k | 3 | $0.28 | $1.1 | $0.485 | DeepInfra | 3h ago• |
| Claude-Opus-4.8 anthropic/claude-opus-4-8 | May '26 | Closed | 1M | 4 | $5.0 | $25.0 | $10.0 | AWS Bedrock | 3h ago• |
| Qwen3.7 Max alibaba/qwen3.7-max | May '26 | Closed | 1M | 2 | $1.25 | $3.75 | $1.88 | Together AI | 3h ago• |
| DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro | Apr '26 | Open | 1M | 1 | $1.3 | $2.6 | $1.63 | DeepInfra | 3h ago |
| GPT 5.5 openai/gpt-5.5 | Apr '26 | Closed | 1.1M | 3 | $5.0 | $30.0 | $11.25 | OpenAI | 3h ago• |
| GPT-5.5 Pro openai/gpt-5.5-pro | Apr '26 | Closed | 1.1M | 1 | $30.0 | $180.0 | $67.5 | OpenAI | 5h ago• |
| MiMo-V2.5-Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro | Apr '26 | Open | 1M | 1 | $1.0 | $3.0 | $1.5 | DeepInfra | 3h ago |
| Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | Apr '26 | Open | 256k | 2 | $0.75 | $3.5 | $1.44 | DeepInfra | 3h ago |
| Grok 4.3 xai/grok-4.3 | Apr '26 | Closed | 1M | 3 | $1.25 | $2.5 | $1.56 | Google Vertex AI | 3h ago• |
| Claude 4.7 Opus anthropic/claude-opus-4-7 | Apr '26 | Closed | 1M | 4 | $5.0 | $25.0 | $10.0 | Anthropic | 3h ago• |
| GLM-5.1 zhipuai/glm-5.1 | Apr '26 | Open | 200k | 3 | $1.05 | $3.5 | $1.66 | DeepInfra | 3h ago• |
| MiniMax-M2.7 minimax/minimax-m2.7 | Mar '26 | Open | 197k | 2 | $0.25 | $1.0 | $0.438 | DeepInfra | 3h ago• |
| Grok 4.20 xai/grok-4.20-0309-reasoning | Mar '26 | Closed | 1M | 1 | $1.25 | $2.5 | $1.56 | Google Vertex AI | 5h ago• |
| GPT 5.4 openai/gpt-5.4 | Mar '26 | Closed | 1.1M | 3 | $2.5 | $15.0 | $5.63 | OpenAI | 3h ago• |
| GPT-5.4 Pro openai/gpt-5.4-pro | Mar '26 | Closed | 1.1M | 2 | $30.0 | $180.0 | $67.5 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | Feb '26 | Closed | 1M | 2 | $2.0 | $12.0 | $4.5 | Google Gemini API | 5h ago• |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | Feb '26 | Closed | 1M | 2 | $2.0 | $12.0 | $4.5 | Google Gemini API | 5h ago• |
| Seed 2.0 Pro bytedance-seed/seed-2.0-pro | Feb '26 | Closed | 256k | 1 | $0.50 | $3.0 | $1.13 | DeepInfra | 3h ago |
| MiniMax-M2.5 minimax/minimax-m2.5 | Feb '26 | Open | 197k | 4 | $0.15 | $1.15 | $0.40 | DeepInfra | 3h ago• |
| GLM-5 zhipuai/glm-5 | Feb '26 | Open | 205k | 4 | $0.60 | $2.08 | $0.97 | DeepInfra | 3h ago• |
| Claude 4.6 Opus anthropic/claude-opus-4-6 | Feb '26 | Closed | 1M | 3 | $5.0 | $25.0 | $10.0 | Anthropic | 5h ago• |
| MiniMax M2.1 minimax/minimax-m2.1 | Dec '25 | Open | 200k | 2 | $0.27 | $0.95 | $0.44 | DeepInfra | 3h ago• |
| GLM 4.7 zhipuai/glm-4.7 | Dec '25 | Open | 200k | 2 | $0.40 | $1.75 | $0.738 | DeepInfra | 3h ago• |
| GPT 5.2 openai/gpt-5.2-pro | Dec '25 | Closed | 400k | 2 | $21.0 | $168.0 | $57.75 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| Mistral Large 3 mistral/mistral-large-2512 | Dec '25 | Open | 262k | 3 | $0.50 | $1.5 | $0.75 | AWS Bedrock | 3h ago• |
| DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | Dec '25 | Open | 163k | 3 | $0.26 | $0.38 | $0.29 | DeepInfra | 3h ago• |
| Claude Opus 4.5 (latest) anthropic/claude-opus-4-5 | Nov '25 | Closed | 200k | 1 | $5.0 | $25.0 | $10.0 | Anthropic | 5h ago• |
| GPT 5.1 openai/gpt-5.1 | Nov '25 | Closed | 400k | 2 | $1.25 | $10.0 | $3.44 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| Kimi K2 Thinking moonshotai/kimi-k2-thinking | Nov '25 | Open | 262k | 3 | $0.47 | $2.0 | $0.853 | DeepInfra | 3h ago• |
| Claude Opus 4.5 anthropic/claude-opus-4-5-20251101 | Nov '25 | Closed | 200k | 3 | $5.0 | $25.0 | $10.0 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| MiniMax M2 minimax/minimax-m2 | Oct '25 | Open | 200k | 2 | $0.254 | $1.02 | $0.446 | DeepInfra | 3h ago• |
| GPT 5 Pro openai/gpt-5-pro | Oct '25 | Closed | 400k | 2 | $15.0 | $120.0 | $41.25 | OpenAI | 3h ago• |
| GLM 4.6 zhipuai/glm-4.6 | Sep '25 | Open | 200k | 1 | $0.50 | $2.0 | $0.875 | DeepInfra | 3h ago |
| Qwen3 Max alibaba/qwen3-max | Sep '25 | Closed | 256k | 1 | $1.2 | $6.0 | $2.4 | DeepInfra | 3h ago |
| DeepSeek-V3.1 deepseek/deepseek-v3.1 | Aug '25 | Open | 164k | 2 | $0.25 | $0.95 | $0.425 | DeepInfra | 3h ago• |
| GPT-5 openai/gpt-5 | Aug '25 | Closed | 400k | 2 | $1.25 | $10.0 | $3.44 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| Claude Opus 4.1 anthropic/claude-opus-4-1-20250805 | Aug '25 | Closed | 200k | 2 | $15.0 | $75.0 | $30.0 | AWS Bedrock | 5h ago• |
| GLM 4.5 zhipuai/glm-4.5 | Jul '25 | Open | 128k | 1 | $0.38 | $1.6 | $0.685 | DeepInfra | 3h ago |
| Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | Jun '25 | Closed | 1M | 3 | $1.25 | $10.0 | $3.44 | Google Vertex AI | 3h ago• |
| o3-pro openai/o3-pro | Jun '25 | Closed | 200k | 2 | $20.0 | $80.0 | $35.0 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| DeepSeek R1 0528 deepseek/deepseek-r1-0528 | May '25 | Open | 164k | 1 | $0.50 | $2.15 | $0.912 | DeepInfra | 3h ago |
| Claude Opus 4 anthropic/claude-opus-4-20250514 | May '25 | Closed | 200k | 1 | $15.0 | $75.0 | $30.0 | Google Vertex AI | 5h ago• |
| o3 openai/o3 | Apr '25 | Closed | 200k | 1 | $2.0 | $8.0 | $3.5 | OpenAI | 5h ago• |
| GPT 4.1 openai/gpt-4.1 | Apr '25 | Closed | 1M | 2 | $2.0 | $8.0 | $3.5 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| Llama 4 Maverick 17B Instruct meta/llama-4-maverick-17b-instruct | Apr '25 | Open | 1M | 2 | $0.24 | $0.97 | $0.422 | AWS Bedrock | 3h ago• |
| o1-pro openai/o1-pro | Mar '25 | Closed | 200k | 2 | $150.0 | $600.0 | $262.5 | Azure AI Foundry | 3h ago• |
| DeepSeek R1 deepseek/deepseek-r1 | Jan '25 | Open | 128k | 4 | $0.70 | $2.4 | $1.13 | DeepInfra | 3h ago• |
| o1 openai/o1 | Dec '24 | Closed | 200k | 1 | $15.0 | $60.0 | $26.25 | OpenAI | 5h ago• |
| Mistral Large 2.1 mistral/mistral-large-2411 | Nov '24 | Open | 131k | 1 | $2.0 | $6.0 | $3.0 | Mistral | 5h ago• |
| Mistral Large (Free) mistral/mistral-large-latest | Nov '24 | Open | 262k | 1 | $0.50 | $1.5 | $0.75 | Mistral | 5h ago• |
| Kimi K2.5 moonshotai/kimi-k2.5 | — | Open | 262k | 3 | $0.45 | $2.25 | $0.90 | DeepInfra | 3h ago• |
• means at least one provider's price for that model is unverified community data.